※本ページはプロモーションが含まれています
この記事をを見つけたあなたは、TitanFXの口座スペックや口座タイプの選び方について気になっているのでは。
TitanFXは海外FXの中でも「スプレッドの狭さ」「約定色の高さ」で評価されており、スキャルピングに有利なことで知られています。
ただし、具体的に他社と比べてどうなのか気になる人も多いでしょう。
この記事では、TitanFXの口座タイプ・スプレッド・スワップの水準を他社18社と比較しながら詳しく解説しています。
その上で、TitanFXの口座タイプの選び方についても紹介します。
最後まで読めば、あなたがTitanFXを使うべきか、どの口座タイプが最も有利なのか判断できるでしょう。
公式サイト:https://titanfx.com/ja
1. TitanFXの口座タイプは2種類!スペック・スプレッド比較
スタンダード口座 | ブレード口座 | |
---|---|---|
取引方式 | STP方式 | ECN方式 |
最大レバレッジ | 500倍 | 500倍 |
ロスカット水準 | 20%以下 | 20%以下 |
マージンコール | 90% | 90% |
最大保有ポジション | 200ポジション | 200ポジション |
最低入金額 | 2万円 | 10万円 |
ロット単位 | 1ロット=10万通貨 | 1ロット=10万通貨 |
最小取引量 | 0.01ロット(1000通貨) | 0.01ロット(1000通貨) |
最大取引量 | 100ロット | 100ロット |
口座維持費 | 無料 | 無料 |
取引銘柄数 | 通貨ペア:60種類 貴金属:11種類 エネルギー:5種類 株式指数:21種類 仮想通貨:24種類 米国株式:× | 通貨ペア:60種類 貴金属:11種類 エネルギー:5種類 株式指数:21種類 仮想通貨:24種類 米国株式:100種類 |
複数口座開設 | お一人様15口座まで | お一人様15口座まで |
両建て | ||
スキャルピング | ||
自動売買 | ||
日本語サポート | ||
ボーナス |
TitanFXにはSTP・ECNタイプ別で2つの口座があります。
TitanFXの良いところはスプレッドが狭く約定力が高い点です。
そのため、スキャルピングなどの短期売買に向いていると言えます。
特に、スタンダード口座は他社のスタンダード口座と比べてもスプレッドが狭いため、
取引手数料のかからないスタンダードタイプの口座でスキャルピングをしたい人にお勧めできます。
1-1. スタンダード口座
スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回最低入金額 | 2万円 |
最小取引単位 | 0.01 ロット (1,000通貨〜) |
最大ロット数 | 100ロット |
最大保有ポジション | 200ポジション |
追証 | なし |
取引手数料 | なし |
ロスカット水準 | 20% |
ボーナスキャンペーン |
TitanFXのスタンダード口座は取引手数料が無料でトレードできる口座タイプです。
最もベーシックな口座タイプなので、初心者〜上級者まで幅広くおすすめできます。
他社と比べてもスタンダード口座のスプレッドは狭いため、取引コストを抑えてトレードしたい方にもおすすめ。
TitanFXを初めて使う方はまずはスタンダード口座の開設がお勧めです。
1-2. ブレード口座
ガチゼロ口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回最低入金額 | 10万円 |
最小取引単位 | 0.01 ロット (1,000通貨〜) |
最大ロット数 | 100ロット |
最大保有ポジション | 200ポジション |
追証 | なし |
取引手数料 | 1ロットあたり往復7ドル |
ロスカット水準 | 20% |
ボーナスキャンペーン |
ブレード口座はECN方式でより狭いスプレッドと高い約定力で取引できる口座タイプです。
狭いスプレッドで取引できる代わりに、取引手数料は1ロット(10万通貨)あたり7ドルかかりますが、
スタンダード口座と比べてもトータルコストは安くなります。
そのため、ブレード口座はスキャルピング等で取引コストを抑えてトレードしたい方におすすめです。
ただし、最低入金額は10万円と高いためトレード経験豊富な中〜上級者におすすめできるでしょう。
公式サイト:https://titanfx.com/ja
2. TitanFXのスプレッドを他社と比較
スタンダード口座のスプレッド比較
ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/ドル | |
---|---|---|---|---|---|
LANDFX | 0.8pips | 1.5pips | 1.8pips | 1.6pips | 0.8pips |
GemForex | 1.2pips | 1.4pips | 1.9pips | 1.6pips | 1.2pips |
TitanFX | 1.33pips | 1.74pips | 2.45pips | 2.12pips | 1.2pips |
Milton Markets | 1.7pips | 1.6pips | 2.3pips | 1.8pips | 1.7pips |
AXIORY | 1.5pips | 1.7pips | 2.7pips | 2.1pips | 1.3pips |
Bigboss | 1.5pips | 1.9pips | 2.5pips | 1.8pips | 1.7pips |
iFOREX | 0.9pips | 1.7pips | 2.5pips | 3.5pips | 0.8pips |
HotForex | 1.7pips | 1.7pips | 3.0pips | 2.3pips | 1.2pips |
TradeView | 1.8pips | 1.9pips | 2.3pips | 2.6pips | 1.7pips |
FXsuit | 1.81pips | 1.95pips | 2.29pips | 3.27pips | 1.8pips |
is6FX | 1.6pips | 2.3pips | 3.1pips | 2.9pips | 1.5pips |
XM | 1.6pips | 2.6pips | 3.5pips | 3.0pips | 1.6pips |
FXpro | 1.8pips | 2.4pips | 3.6pips | 3.0pips | 1.7pips |
FBS | 2.0pips | 3.0pips | 4.0pips | 3.0pips | 1.1pips |
TradersTrust | 2.0pips | 3.2pips | 3.7pips | 3.5pips | 1.8pips |
FXDD | 2.3pips | 3.0pips | 3.8pips | 3.5pips | 1.8pips |
iFC Mrkets | 1.8pips | 2.5pips | 5.5pips | 3.5pips | 1.8pips |
ironFX | 1.8pips | 2.6pips | 4.7pips | 4.9pips | 1.8pips |
instaforex | 3.0pips | 3.0pips | 7.0pips | 8.0pips | 3.0pips |
GemforexはDD方式なので、NDD方式を採用する業者の中では2番目にスプレッドが狭いですね!
ブレード口座のスプレッド比較(ECN口座)
ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/ドル | 手数料(往復) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TradeView (ILC口座) | 0.6pips | 0.9pips | 1.0pips | 1.0pips | 0.6pips | 5ドル (0.5pips) |
AXIORY (ナノスプレッド口座) | 0.8pips | 1.0pips | 1.3pips | 1.3pips | 0.8pips | 6ドル (0.6pips) |
LANDFX (ECN口座) | 0.59pips | 1.5pips | 1.8pips | 1.6pips | 0.8pips | 7ドル (0.7pips) |
FBS (ECN口座) | 0.9pips | 1.1pips | 1.7pips | 1.1pips | 0.6pips | 6ドル(0.6pips) |
MiltomMarkets (プレミアム口座) | 0.9pips | 0.9pips | 1.8pips | 1.2pips | 0.9pips | 8ドル (0.8pips) |
TradersTrust (VIP口座) | 0.7pips | 1.2pips | 1.4pips | 1.3pips | 0.7pips | 3ドル (0.3pips) |
FXpro (cTrader) | 1.3pips | 1.3pips | 1.6pips | 1.3pips | 0.9pips | 9ドル (0.9pips) |
XM (ゼロ口座) | 1.1pips | 2.1pips | 1.1pips | 1.3pips | 1.6pips | 10ドル (1.0pips) |
TitanFX (ブレード口座) | 1.03pips | 1.44pips | 2.15pips | 1.82pips | 0.9pips | 7ドル (0.7pips) |
HotForex (ZERO口座) | 1.0pips | 1.6pips | 2.2pips | 2.2pips | 0.9pips | 8~12ドル (0.8~1.2pips) |
Bigboss (プロスプレッド口座) | 1.2pips | 2.0pips | 1.8pips | 1.65pips | 1.4pips | 9ドル (0.9pips) |
FXDD (プレミアム口座) | 2.3pips | 3.3pips | 5.3pips | 4.0pips | 1.4pips | 6ドル (0.6pips) |
残念ながらブレード口座のスプレッドは広いですね…
公式サイト:https://titanfx.com/ja
3. TitanFXの平均スプレッド一覧
3-1. FX通貨ペアのスプレッド
FX通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座 |
---|---|---|
USDJPY | 1.3pips | 1.0pips |
USDCZK | 11.5pips | 16.1pips |
USDMXN | 9.1pips | 12.4pips |
USDNOK | 3.1pips | 2.8pips |
USDPLN | 3.1pips | 2.9pips |
USDSEK | 41.5pips | 46.4pips |
USDTRY | 3.2pips | 4.6pips |
USDRUB | 61.8pips | 62.2pips |
USDCAD | 1.8pips | 1.2pips |
USDCNH | 29.2pips | 33.8pips |
USDCHF | 1.9pips | 1.5pips |
EURUSD | 1.1pips | 0.7pips |
EURJPY | 1.5pips | 1.0pips |
EURAUD | 2.8pips | 2.7pips |
EURCHF | 2.0pips | 1.6pips |
EURGBP | 1.5pips | 1.0pips |
EURCZK | 30.5pips | 35.1pips |
EURSGD | 27.1pips | 30.6pips |
EURZAR | 13.5pips | 13.9pips |
EURNOK | 3.2pips | 23.7pips |
EURPLN | 36.6pips | 45.2pips |
EURSEK | 70.0pips | 75.8pips |
EURTRY | 21.3pips | 22.8pips |
EURCAD | 2.4pips | 2.2pips |
EURNZD | 4.7pips | 4.6pips |
GBPUSD | 1.6pips | 1.3pips |
GBPJPY | 2.5pips | 2.2pips |
GBPAUD | 3.9pips | 3.8pips |
GBPCHF | 3.3pips | 2.9pips |
GBPSGD | 81.9pips | 88.6pips |
GBPTRY | 56.2pips | 62.2pips |
GBPCAD | 3.9pips | 3.7pips |
GBPNZD | 5.8pips | 5.7pips |
GBPNOK | 5.2pips | 4.9pips |
GBPSEK | 8.0pips | 16.5pips |
AUDUSD | 1.1pips | 0.7pips |
AUDJPY | 1.7pips | 1.5pips |
AUDCAD | 2.5pips | 2.2pips |
AUDCHF | 2.4pips | 2.0pips |
AUDNZD | 3.0pips | 2.9pips |
AUDSGD | 3.5pips | 3.4pips |
NZDUSD | 1.6pips | 1.2pips |
NZDJPY | 1.9pips | 1.6pips |
NZDCAD | 3.5pips | 3.4pips |
NZDCHF | 5.9pips | 5.8pips |
NOKJPY | 2.6pips | 2.2pips |
NOKSEK | 2.5pips | 7.1pips |
CADCHF | 4.1pips | 4.0pips |
CADJPY | 1.8pips | 1.5pips |
CHFSGD | 25.8pips | 30.3pips |
CHFJPY | 2.3pips | 2.0pips |
CNHJPY | 1.9pips | 1.4pips |
SEKJPY | 1.5pips | 1.1pips |
SGDJPY | 2.1pips | 1.8pips |
MXNJPY | 5.3pips | 5.0pips |
THBJPY | 3.9pips | 3.6pips |
ZARJPY | 4.0pips | 3.7pips |
3-2. 貴金属CFDのスプレッド
銘柄 | スタンダード口座 | ブレード口座 |
---|---|---|
XAU/USD | 2.23pips | 2.11pips |
XAU/EUR | 2.39pips | 2.27pips |
XAG/EUR | 2.13pips | 2.01pips |
XPD/USD | 2.73pips | 2.61pips |
XPT/EUR | 30.12pips | 30pips |
3-3. エネルギーのスプレッド
銘柄 | スタンダード口座 | ブレード口座 |
---|---|---|
XBR/USD | 0.71pips | 0.59pips |
XTI/USD | 0.69pips | 0.57pips |
3-4. 株式指数CFDのスプレッド
株価指数CFD | スタンダード口座 | ブレード口座 |
---|---|---|
JPN225 | 0.82pips | 0.7pips |
SPX500 | 0.16pips | 0.04pips |
NAS100 | 0.32pips | 0.2pips |
US30 | 0.22pips | 0.1pips |
AUS200 | 0.22pips | 0.1pips |
EUSTX50 | 0.32pips | 0.2pips |
DAX30 | 0.22pips | 0.1pips |
UK100 | 0.22pips | 0.1pips |
3-5. 仮想通貨のスプレッド
仮想通貨 | スタンダード・ブレード口座 (共通) |
---|---|
BTCJPY | 31.00pips |
BTCUSD | 3400pips |
ETHJPY | 11.40pips |
ETHUSD | 1250pips |
XRPUSD | 0.0014pips |
XRPJPY | 0.14pips |
LTCUSD | 1.08pips |
LTCJPY | 0.17pips |
EOSUSD | 0.0121pips |
EOSJPY | 1.33pips |
BCHUSD | 1.29pips |
BCHJPY | 141pips |
XLMUSD | 0.00115pips |
XLMJPY | 0.128pips |
BNBUSD | 1.22pips |
BNBJPY | 135pips |
DOTUSD | 0.110pips |
DOTJPY | 12.1pips |
UNIUSD | 0.112pips |
UNIJPY | 12.3pips |
LNKUSD | 0.112pips |
LNKJPY | 12.3pips |
XTZUSD | 0.0117pips |
XTZJPY | 1.28pips |
公式サイト:https://titanfx.com/ja
4. TitanFXのスワップポイント(全通貨ペア・商品)
TitanFXでスワップポイントが有利な通貨ペア6選
銘柄 | 買い(ロング) | 売り(ショート) |
---|---|---|
USD/RUB | -999.84 | 367.16 |
USD/ZAR | -284.68 | 150.02 |
USD/TRY | -404.36 | 308.55 |
EUR/TRY | -540.83 | 432.27 |
EUR/ZAR | -432.09 | 232.37 |
GBP/TRY | -578.41 | 452.1 |
4-1. FX通貨ペアのスワップ
銘柄 | 売り | 日本円 | 買い | 日本円 |
---|---|---|---|---|
USD/JPY (米ドル/円) | -3.78 | -378円 | -2.46 | -246円 |
EUR/JPY (ユーロ/円) | -0.98 | -98円 | -4.14 | -414円 |
GBP/JPY (ポンド/円) | -5.61 | -561円 | -3.89 | -389円 |
AUD/JPY (豪ドル/円) | -2.13 | -213円 | -1.41 | -141円 |
NZD/JPY (NZドル/円) | -6.02 | -602円 | 0.28 | 28円 |
CAD/JPY (加ドル/円) | -2.02 | -202円 | -1.42 | -142円 |
CHF/JPY (スイスフラン/円) | -0.27 | -27円 | -4.33 | -433円 |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | -1.2 | -138円 | -3.4 | -392円 |
GBP/USD (ポンド/米ドル) | -5.19 | -599円 | -3.22 | -372円 |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | -3.8 | -439円 | -2.1 | -242円 |
NZD/USD (NZドル/米ドル) | -3.1 | -358円 | -1.49 | -172円 |
USD/CAD (米ドル/加ドル) | -3.95 | -357円 | -3.3 | -299円 |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | -5.5 | -692円 | 0.65 | 82円 |
EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | -2.24 | -348円 | -3.61 | -561円 |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | -1.83 | -152円 | -4.79 | -398円 |
EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | 0.32 | 25円 | -10.73 | -840円 |
EUR/CAD (ユーロ/加ドル) | -1.81 | -164円 | -4.25 | -385円 |
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | -4.12 | -518円 | -1.34 | -169円 |
GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | -6.83 | -567円 | -4.78 | -397円 |
GBP/NZD (ポンド/NZドル) | -4.15 | -325円 | -7.75 | -607円 |
GBP/CAD (ポンド/加ドル) | -7.14 | -646円 | -4.11 | -372円 |
GBP/CHF (ポンド/スイスフラン) | -8.84 | -1112円 | -1.44 | -181円 |
AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | -2.43 | -190円 | -5.33 | -417円 |
AUD/CAD (豪ドル/加ドル) | -3.03 | -274円 | -0.95 | -86円 |
AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | -3.85 | -484円 | 0.85 | 107円 |
NZD/CAD (NZドル/カナダドル) | -4.28 | -387円 | -1.68 | -152円 |
NZD/CHF (NZドル/スイスフラン) | -4.54 | -571円 | -0.34 | -43円 |
CAD/CHF (加ドル/スイスフラン) | -3.96 | -498円 | 0.84 | 106円 |
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | -1.27 | -127円 | 0.45 | 45円 |
NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) | -0.64 | -64円 | 0.09 | 9円 |
SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) | -0.25 | -25円 | -0.26 | -26円 |
SGD/JPY (シンガポールドル/円) | -3.95 | -395円 | -1.45 | -145円 |
CNH/JPY (人民元/円) | -0.54 | -54円 | -0.3 | -30円 |
MXN/JPY (メキシコペソ/円) | -1.18 | -118円 | 0.51 | 51円 |
THB/JPY (タイバーツ/円) | -0.86 | -86円 | -2.83 | -283円 |
USD/NOK (米ドル/ノルウェークローネ) | 0.57 | 7円 | -34.74 | -452円 |
USD/PLN (米ドル/ポーランドズウォティ) | 5.01 | 143円 | -20.49 | -584円 |
USD/SEK (米ドル/スウェーデンクローナ) | -26.21 | -332円 | -10.91 | -138円 |
USD/TRY (米ドル/トルコリラ) | 495.84 | 4395円 | -958.86 | -8499円 |
USD/CNH (米ドル/人民元) | -15.9 | -288円 | -14.8 | -268円 |
USD/CZK (米ドル/チェココロナ) | 23.19 | 122円 | -178.71 | -940円 |
USD/MXN (米ドル/メキシコペソ) | 16.44 | 921円 | -42.96 | -2407円 |
USD/RUB (米ドル/露ルーブル) | 986.84 | 1534円 | -1985.13 | -3086円 |
USD/SGD (米ドル/シンガポールドル) | -4.24 | -361円 | -4.54 | -387円 |
USD/THB (米ドル/タイバーツ) | -595.99 | -2067円 | -545.22 | -1891円 |
USD/ZAR (米ドル/南アフリカランド) | 97.32 | 708円 | -249.28 | -1814円 |
EUR/NOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | 19.29 | 251円 | -58.15 | -757円 |
EUR/PLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | 13.99 | 399円 | -32.01 | -913円 |
EUR/SEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | -10.42 | -132円 | -31.6 | -400円 |
EUR/TRY (ユーロ/トルコリラ) | 405.14 | 3591円 | -1385.66 | -12282円 |
EUR/CZK (ユーロ/チェココロナ) | 72.19 | 380円 | -248.71 | -1308円 |
EUR/SGD (ユーロ/シンガポールドル) | -1.86 | -159円 | -8.11 | -691円 |
EUR/ZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 120.57 | 877円 | -385.47 | -2805円 |
GBP/NOK (ポンド/ノルウェークローネ) | -12.91 | -168円 | -57.47 | -748円 |
GBP/SEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | -49.99 | -633円 | -26.46 | -335円 |
GBP/SGD (ポンド/シンガポールドル) | -5.37 | -458円 | -6.77 | -577円 |
GBP/TRY (ポンド/トルコリラ) | 468.5 | 4153円 | -735.86 | -6523円 |
AUD/SGD (豪ドル/シンガポールドル) | -2.7 | -230円 | -3.33 | -284円 |
CHF/SGD (スイスフラン/シンガポールドル) | -1.37 | -117円 | -8.45 | -720円 |
NOK/SEK (ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | -6.15 | -78円 | 1.68 | 21円 |
4-2. 貴金属のスワップ
貴金属 | 売り | 日本円 | 買い | 日本円 |
---|---|---|---|---|
XAU/USD (金/米ドル) | -3.59 | -414円 | -3.89 | -449円 |
XAU/JPY (金/日本円) | -5.85 | -585円 | -3.2 | -320円 |
XAU/EUR (金/ユーロ) | -6.21 | -810円 | -0.54 | -70円 |
XAU/AUD (金/豪ドル) | -5.67 | -471円 | -6.37 | -529円 |
XAU/GBP (金/ポンド) | -2.89 | -449円 | -3.29 | -512円 |
XAU/CHF (金/フラン) | -7.68 | -966円 | -0.16 | -20円 |
XAG/USD (銀/米ドル) | -0.45 | -260円 | -0.6 | -346円 |
XAG/EUR (銀/ユーロ) | -0.78 | -509円 | -0.16 | -104円 |
XAG/AUD (銀/豪ドル) | -0.8 | -332円 | -0.95 | -394円 |
XPD/USD (パラジウム/米ドル) | -5.46 | -630円 | -7.41 | -855円 |
XPT/USD (プラチナ/米ドル) | -7.62 | -879円 | -5.95 | -687円 |
原油(エネルギー) | 売り | 日本円 | 買い | 日本円 |
---|---|---|---|---|
XTI/USD (WTI原油/米ドル) | 0.35 | 40円 | -1.9 | -219円 |
USO/USD (WTI原油 インデックス) | 0.35 | 40円 | -1.9 | -219円 |
XBR/USD (ブレント原油/米ドル) | -0.15 | -17円 | -1.57 | -181円 |
UKO/USD (ブレント原油 インデックス) | -0.15 | -17円 | -1.57 | -181円 |
XNG/USD (天然ガス) | 0.86 | 99円 | -1.35 | -156円 |
4-3. 株式指数CFDのスワップ
株式指数 | 売り | 日本円 | 買い | 日本円 |
---|---|---|---|---|
JPY225 (日経225) | -13.18 | -132円 | -12.69 | -127円 |
US30 (ダウ平均株価指数) | -15.37 | -177円 | -16.97 | -196円 |
US500 (S&P500) | -1.79 | -21円 | -2.23 | -26円 |
NAS100 (ナスダック100) | -7.53 | -87円 | -8.25 | -95円 |
EUSTX50 (欧州株価指数) | -3.49 | -46円 | -2.12 | -28円 |
UK100 (イギリス株価指数) | -5.75 | -89円 | -6.57 | -102円 |
GER30 (ドイツ株価指数) | -15.95 | -208円 | -10.64 | -139円 |
FRA40 (フランス40) | -5.14 | -67円 | -2.86 | -37円 |
AUS200 (オーストラリア株価指数) | -3.94 | -33円 | -4.19 | -35円 |
CAN60 (S&Pトロント60指数) | -1.48 | -13円 | -1.6 | -14円 |
CN50 (FTSE中国50インデックス) | -3.46 | -40円 | -18.8 | -217円 |
HK50 (香港株価指数) | -9.35 | -14円 | -11.82 | -17円 |
HSCEI (香港ハンセン総合指数) | -3.94 | -6円 | -4.81 | -7円 |
IND50 (Nifty 50) | -11.02 | -127円 | -27.39 | -316円 |
NETH25 (オランダ株価指数) | -1.47 | -19円 | -1.22 | -16円 |
SING30 (ストレーツ・タイムス指数) | -1.13 | -10円 | -1.17 | -10円 |
SWISS20 (スイス株価指数) | -9.01 | -113円 | -3.83 | -48円 |
TWFTSE (FTSE台湾) | -1.51 | -17円 | -1.85 | -21円 |
US2000 (ラッセル2000) | -1.9 | -22円 | -2 | -23円 |
USDX (ドル指数) | -22.56 | -260円 | -17.46 | -202円 |
VIX (VIX恐怖指数) | -2.73 | -32円 | -1.29 | -15円 |
4-4. 仮想通貨のスワップ
仮想通貨 | 売り | 日本円 | 買い | 日本円 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY ビットコイン/日本円 | -15 | -2214円 | -25 | -3690円 |
BTC/USD ビットコイン/米ドル | -15 | -2214円 | -25 | -3690円 |
BCH/JPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -15 | -206円 | -25 | -344円 |
BCH/USD ビットコインキャッシュ/米ドル | -15 | -206円 | -25 | -344円 |
ETH/JPY イーサリアム/日本円 | -15 | -179円 | -25 | -298円 |
ETH/USD イーサリアム/米ドル | -15 | -179円 | -25 | -298円 |
LTC/JPY ライトコイン/日本円 | -15 | -70円 | -25 | -117円 |
LTC/USD ライトコイン/米ドル | -15 | -70円 | -25 | -117円 |
XRP/JPY リップル/日本円 | -15 | -397円 | -25 | -661円 |
XRP/USD リップル/米ドル | -15 | -397円 | -25 | -661円 |
LNK/JPY チェーンリンク/日本円 | -15 | -110円 | -25 | -184円 |
LNK/USD チェーンリンク/米ドル | -15 | -110円 | -25 | -184円 |
XLM/JPY ステラ/日本円 | -15 | -135円 | -25 | -225円 |
XLM/USD ステラ/米ドル | -15 | -135円 | -25 | -225円 |
DOT/JPY ポルカドット/日本円 | -15 | -143円 | -25 | -238円 |
DOT/USD ポルカドット/米ドル | -15 | -143円 | -25 | -238円 |
EOS/JPY イオス/日本円 | -15 | -152円 | -25 | -253円 |
EOS/USD イオス/米ドル | -15 | -152円 | -25 | -253円 |
BNB/JPY バイナンスコイン/米ドル | -15 | -243円 | -25 | -405円 |
BNB/USD バイナンスコイン/米ドル | -15 | -243円 | -25 | -405円 |
UNI/JPY ユニスワップ/米ドル | -15 | -89円 | -25 | -148円 |
UNI/USD ユニスワップ/米ドル | -15 | -89円 | -25 | -148円 |
XTZ/JPY テゾス/米ドル | -15 | -223円 | -25 | -372円 |
XTZ/USD テゾス/米ドル | -15 | -223円 | -25 | -372円 |
4-5. 米国株式のスワップ(ブレード口座のみ)
米国株式 | 売り | 日本円 | 買い | 日本円 |
---|---|---|---|---|
ADP (オートマチック・データ・プロセッシング) | -2.27 | -1.77円 | -2.73 | -2.13円 |
AMD (アドバンスト・マイクロ・デバイセズ) | -2.27 | -1.09円 | -2.73 | -1.31円 |
ActivisionBlizzard (アクティビジョン・ブリザード) | -2.27 | -0.49円 | -2.73 | -0.59円 |
Adobe (アドビ) | -2.27 | -4.11円 | -2.73 | -4.94円 |
Alphabet (アルファベット) | -2.27 | -21.10円 | -2.73 | -25.38円 |
Amazon (アマゾン) | -2.27 | -24.79円 | -2.73 | -29.82円 |
Amgen (アムジェン) | -2.27 | -1.65円 | -2.73 | -1.98円 |
Apple (アップル) | -2.27 | -1.32円 | -2.73 | -1.59円 |
Biogen (バイオジェン) | -2.27 | -1.78円 | -2.73 | -2.13円 |
BookingHoldings (ブッキング・ホールディングス) | -2.27 | -17.91円 | -2.73 | -21.54円 |
Broadcom (ブロードコム) | -2.27 | -4.82円 | -2.73 | -5.80円 |
CME (CMEグループ) | -2.27 | -1.64円 | -2.73 | -1.97円 |
CSX (CSXコーポレーション) | -2.27 | -0.27円 | -2.73 | -0.32円 |
CharterCommunications (チャーター・コミュニケーションズ) | -2.27 | -4.71円 | -2.73 | -5.67円 |
Cisco (シスコ・システムズ) | -2.27 | -0.46円 | -2.73 | -0.55円 |
Comcast (コムキャスト) | -2.27 | -0.37円 | -2.73 | -0.44円 |
Costco (コストコ) | -2.27 | -4.12円 | -2.73 | -4.96円 |
eBay (イーベイ) | -2.27 | -0.49円 | -2.73 | -0.58円 |
ElectronicArts (エレクトロニック・アーツ) | -2.27 | -0.98円 | -2.73 | -1.18円 |
Equinix (エクイニクス) | -2.27 | -6.08円 | -2.73 | -7.31円 |
Facebook (フェイスブック) | -2.27 | -2.46円 | -2.73 | -2.96円 |
GileadSciences (ギリアド・サイエンシズ) | -2.27 | -0.53円 | -2.73 | -0.63円 |
21stCenturyFox (21世紀フォックス) | -2.27 | -0.25円 | -2.73 | -0.31円 |
Intel (インテル) | -2.27 | -0.39円 | -2.73 | -0.47円 |
Zoom (ズーム) | -2.27 | -1.34円 | -2.73 | -1.61円 |
Intuit (インテュイット) | -2.27 | -4.59円 | -2.73 | -5.52円 |
IntuitiveSurgical (インテュイティヴ・サージカル) | -2.27 | -2.62円 | -2.73 | -3.15円 |
Microsoft (マイクロソフト) | -2.27 | -2.44円 | -2.73 | -2.93円 |
Moderna (モデルナ) | -2.27 | -1.71円 | -2.73 | -2.06円 |
Mondelez (モンデリーズ) | -2.27 | -0.48円 | -2.73 | -0.58円 |
NVIDIA (エヌビディア) | -2.27 | -2.19円 | -2.73 | -2.64円 |
Netflix (ネットフリックス) | -2.27 | -4.34円 | -2.73 | -5.22円 |
Novavax (ノババックス) | -2.27 | -1.04円 | -2.73 | -1.25円 |
PayPal (ペイパル) | -2.27 | -1.42円 | -2.73 | -1.71円 |
Pepsi (ペプシコーラ) | -2.27 | -1.26円 | -2.73 | -1.51円 |
QUALCOMM (クアルコム) | -2.27 | -1.35円 | -2.73 | -1.63円 |
RegeneronPharmaceuticals (リジェネロン・ファーマシューティカルズ) | -2.27 | -4.56円 | -2.73 | -5.48円 |
Starbucks (スターバックス) | -2.27 | -0.85円 | -2.73 | -1.02円 |
TMobile (T-モバイル) | -2.27 | -0.83円 | -2.73 | -1.00円 |
Tesla (テスラ) | -2.27 | -8.73円 | -2.73 | -10.50円 |
TexasInstruments (テキサス・インスツルメンツ) | -2.27 | -1.39円 | -2.73 | -1.67円 |
TripAdvisor (トリップアドバイザー) | -2.27 | -0.21円 | -2.73 | -0.25円 |
TrivagoAdr (トリバゴ) | -2.27 | -0.02円 | -2.73 | -0.02円 |
VertexPharmaceuticals (バーテックス・ファーマシューティカルズ) | -2.27 | -1.62円 | -2.73 | -1.95円 |
WalgreensBoots (ウォルグリーン・ブーツ) | -2.27 | -0.39円 | -2.73 | -0.46円 |
WynnResorts (ウィン・リゾーツ) | -2.27 | -0.64円 | -2.73 | -0.77円 |
AT&T (エイティアンドティ) | -2.27 | -0.18円 | -2.73 | -0.22円 |
AbbVie (アッヴィ) | -2.27 | -0.99円 | -2.73 | -1.18円 |
Abbott (アボット・ラボラトリーズ) | -2.27 | -1.01円 | -2.73 | -1.22円 |
Alibaba (アリババ) | -2.27 | -0.88円 | -2.73 | -1.05円 |
Altria (アルトリア・グループ) | -2.27 | -0.35円 | -2.73 | -0.42円 |
AmericanTower (アメリカン・タワー) | -2.27 | -2.08円 | -2.73 | -2.51円 |
Amex (アメリカン・エキスプレス) | -2.27 | -1.22円 | -2.73 | -1.47円 |
BankofAmerica (バンク・オブ・アメリカ) | -2.27 | -0.34円 | -2.73 | -0.40円 |
BestBuy (ベスト・バイ) | -2.27 | -0.74円 | -2.73 | -0.89円 |
BeyondMeat (ビヨンド・ミート) | -2.27 | -0.47円 | -2.73 | -0.56円 |
Boeing (ボーイング) | -2.27 | -1.51円 | -2.73 | -1.82円 |
Bristol-MyersSquibb (ブリストル・マイヤーズスクイブ) | -2.27 | -0.45円 | -2.73 | -0.54円 |
CVS (CVSヘルス) | -2.27 | -0.76円 | -2.73 | -0.91円 |
Carnival-US (カーニバル・コーポレーション) | -2.27 | -0.16円 | -2.73 | -0.19円 |
Chevron (シェブロン) | -2.27 | -0.87円 | -2.73 | -1.04円 |
Citigroup (シティグループ) | -2.27 | -0.46円 | -2.73 | -0.55円 |
Coca-Cola (コカ・コーラ) | -2.27 | -0.43円 | -2.73 | -0.52円 |
Disney (ディズニー) | -2.27 | -1.14円 | -2.73 | -1.37円 |
