※本ページはプロモーションが含まれています

- HFM(HotForex)利用歴5年の現役FXトレーダー
- 金融ライター歴7年(過去大手メディアでも執筆実績あり)
- シンガポール法人経営者
英国ハーフの現役FXトレーダー。海外大学に進学した後にサークル活動をきっかけに投資を始める。在学中に数百万の損失を経験するも全ての借金を投資で完済。証券会社への就職を経て個人投資家として独立。現在はシンガポールでの起業と投資の二刀流で生活している。この記事では筆者や利用者の体験談、HFMのスタッフからの情報を元に安全性・評判・使い心地・他者との比較について包み隠さず公開します。
HFM(HotForex)は、業界内でも特に狭いスプレッドを提供しており、取引コストを抑えたトレードが可能です。
また、HFMにはプロ仕様の低スプレッド口座が2種類あり、コストを重視するトレーダーにおすすめです。
| 口座タイプ | ゼロ口座 | プロ口座 |
|---|---|---|
| 取引手数料 | 1ロット往復6ドル | 無料 |
| スプレッド | 0pips~ | 0.6pips~ |
| レバレッジ | 最大2000倍 | 最大2000倍 |
どちらの口座も最大2000倍のハイレバレッジが利用でき、低スプレッドで効率的な取引が可能です。
ただし、ゼロ口座は取引手数料が発生する点に注意が必要です。手数料の計算が苦手な方やシンプルな取引を求める方には、プロ口座が向いているでしょう。
「ハイレバレッジ × 低スプレッド」の環境で本格的に利益を狙うなら、HFMの口座開設を検討してみてはいかがでしょうか?
本記事では、HFMのスプレッド一覧や取引手数料の詳細、他のFX業者との比較について詳しく解説します。
>>HFM(HotForex)の評判・口コミを知りたい人はこちら!
HFM(HotForex)のFX通貨ペアスプレッド比較一覧
HFM(HotForex)の口座タイプ別の特徴とスプレッド一覧を解説していきます。
HFMで取引可能なFX通貨ペアは、流動性の高い「メジャーFX通貨ペア」と、取引量が比較的少ない「マイナーFX通貨ペア」に分かれています。
それぞれ、順番に見ていきます。
メジャーFX通貨ペアのスプレッド
| 通貨ペア | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY 米ドル/円 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
| EUR/JPY ユーロ/円 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 0.9 |
| GBP/JPY ポンド/円 | 3.9 | 4.1 | 1.9 | 1.3 |
| CAD/JPY 加ドル/円 | 3.0 | 3.0 | 1.4 | 0.8 |
| CHF/JPY フラン/円 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 1.3 |
| EUR/USD ユーロ/米ドル | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 |
| GBP/USD ポンド/米ドル | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 0.5 |
| USD/CAD 米ドル/加ドル | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 0.6 |
| USD/CHF 米ドル/フラン | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 0.5 |
| EUR/GBP ユーロ/ポンド | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.4 |
| EUR/CAD ユーロ/加ドル | 3.1 | 3.0 | 1.6 | 1.0 |
| EUR/CHF ユーロ/フラン | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0.8 |
| GBP/CAD ポンド/加ドル | 4.0 | 3.7 | 2.3 | 1.6 |
| GBP/CHF ポンド/フラン | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 1.3 |
| CAD/CHF 加ドル/フラン | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0.7 |
※FX通貨ペアはクリプト口座で取引不可
マイナーFX通貨ペアのスプレッド
| 通貨ペア | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY 豪ドル/円 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 |
| NZD/JPY NZドル/円 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.3 |
| SGD/JPY シンガポールドル/円 | 4.3 | 4.2 | 3.0 | 2.6 |
| ZAR/JPY 南アフリカランド/円 | 4.0 | 3.8 | 1.3 | 0.9 |
| AUD/USD 豪ドル/米ドル | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 0.8 |
| NZD/USD NZドル/米ドル | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
| USD/CZK 米ドル/チェココルナ | 28.1 | 27.9 | 10.9 | 10.4 |
| USD/SGD 米ドル/シンガポールドル | 5.4 | 5.3 | 2.2 | 1.6 |
| USD/HKD 米ドル/香港ドル | 29.9 | 30.4 | 1.9 | 1.5 |
| USD/CNH 米ドル/人民元 | 13.1 | 12.9 | 3.6 | 2.6 |
| USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 41.0 | 44.5 | 33.7 | 34.2 |
| USD/MXN 米ドル/メキシコペソ | 63.1 | 65.6 | 44.5 | 39.0 |
| USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ | 69.7 | 70.3 | 54.9 | 63.2 |
| USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 37.6 | 40.2 | 23.6 | 23.1 |
| USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド | 85.2 | 97.3 | 84.3 | 87.4 |
| USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ | 19.2 | 19.0 | 11.4 | 10.6 |
| USD/PLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 36.1 | 40.4 | 16.9 | 18.3 |
| USD/THB 米ドル/タイバーツ | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.5 |
| EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 1.8 |
| EUR/NZD ユーロ/NZドル | 4.2 | 4.0 | 2.8 | 2.5 |
| EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 2.4 |
| EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 40.3 | 53.1 | 56.5 | 53.1 |
| EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド | 110.0 | 156.3 | 140.7 | 132.0 |
| EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
| EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ | 45.8 | 56.2 | 50.1 | 54.4 |
| EUR/PLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 50.2 | 50.8 | 28.4 | 28.4 |
| GBP/AUD ポンド/豪ドル | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 2.3 |
| GBP/SGD ポンド/シンガポールドル | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 3.9 |
| GBP/ZAR ポンド/南アフリカランド | 169.7 | 199.5 | 148.6 | 143.1 |
| GBP/NZD ポンド/NZドル | 5.5 | 6.1 | 3.7 | 3.1 |
| AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 4.0 | 3.4 | 2.3 | 1.9 |
| AUD/CAD 豪ドル/加ドル | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 1.6 |
| AUD/CHF 豪ドル/フラン | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.4 |
| AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 2.5 |
| NZD/CAD NZドル/加ドル | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 1.6 |
| NZD/CHF NZドル/フラン | 3.3 | 3.0 | 1.9 | 1.4 |
| CHF/SGD フラン/シンガポールドル | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 4.5 |
※FX通貨ペアはクリプト口座で取引不可
HFM(HotForex)のCFD銘柄ごとのスプレッド一覧
ここでは、HFMが提供している各CFD銘柄のスプレッドを口座タイプこどに比較して紹介します。
それでは、それぞれ順番に見ていきます。
貴金属CFDのスプレッド
貴金属CFDのスプレッド一覧は以下通りです。
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD 金/米ドル | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 0.0 |
| XAGUSD 銀/米ドル | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| XAUEUR 金/ユーロ | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| XAGEUR 銀/ユーロ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| Palladium パラジウム | 161.0 | 162.5 | 161.8 | 180.1 |
| Platinum プラチナ | 124.2 | 124.0 | 124.2 | 124.1 |
※貴金属はクリプト口座で取引不可
>>ゴールド(XAU/USD)取引におすすめの海外FX業者ランキングはここからチェック!
仮想通貨CFDのスプレッド
仮想通貨CFDはクリプト口座のみ取引できます。
| 銘柄 | クリプト口座 |
|---|---|
| BTCJPY ビットコイン/日本円 | 1542.2 |
| BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | 7361.0 |
| ETHJPY イーサリアム/日本円 | 50882.8 |
| BNBJPY バイナンスコイン/日本円 | 7196.7 |
| LTCJPY ライトコイン/日本円 | 1134.6 |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | 7770.2 |
| BTCXAG ビットコイン/銀 | 4448.7 |
| BTCXAU ビットコイン/金 | 5.3 |
| BTCEUR ビットコイン/ユーロ | 18216.4 |
| BTCAUD ビットコイン/豪ドル | 29931.5 |
| BTCCAD ビットコイン/カナダドル | 27386.4 |
| BTCCHF ビットコイン/スイスフラン | 17065.9 |
| BTCGBP ビットコイン/英ポンド | 15242.5 |
| BTCLTC ビットコインキャッシュ/ライトコイン | 16158.1 |
| BTCNZD ビットコイン/ニュージーランドドル | 33149.3 |
| ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | 1.8 |
| ADAUSD カルダノ/米ドル | 22.7 |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | 250.5 |
| BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | 193.5 |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | 3.8 |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | 488.4 |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | 2883.1 |
| LINKUSD チェーンリンク/米ドル | 770.0 |
| XRPUSD リップル/米ドル | 23.4 |
| SOLUSD ソラナ/米ドル | 99.2 |
| AAVEUSD アーベ/米ドル | 16.8 |
| AVAXUSD アバランチ/米ドル | 2.1 |
| TRXUSD トロン/米ドル | 7.3 |
| FETUSD フェッチ/米ドル | 0.9 |
| ICPUSD インターネットコンピュータ/米ドル | 1.1 |
| NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | 6.4 |
| UNIUSD ユニスワップ/米ドル | 62.7 |
| XLMUSD ステラルーメン/米ドル | 9.6 |
| ALGOUSD アルゴ/米ドル | 3.2 |
| APTUSD アプトス/米ドル | 23.5 |
| ATOMUSD コスモス/米ドル | 6.5 |
| HBARUSD ヘデラ/米ドル | 15.9 |
| DOGEUSD ドージコイン/米ドル | 7.8 |
| CRVUSD カーブ/米ドル | 0.9 |
| EOSUSD イオス/米ドル | 8.4 |
| ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | 17.9 |
| FILUSD ファイルコイン/米ドル | 0.5 |
| FLOWUSD フロー/米ドル | 1.7 |
| GALAUSD ガラ/米ドル | 7.7 |
| GRTUSD ザ・グラフ/米ドル | 28.0 |
| IMXUSD イミュータブル/米ドル | 36.7 |
| IOTAUSD アイオータ/米ドル | 0.6 |
| MKRUSD メーカー/米ドル | 280.2 |
| NEOUSD ネオ/米ドル | 0.6 |
| SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | 6.9 |
| SHIBUSD シバイヌ/米ドル | 4.4 |
| THETAUSD シータネットワーク/米ドル | 0.9 |
| TONUSD トンコイン/米ドル | 98.8 |
| VETUSD ヴィーチェーン/米ドル | 4.1 |
| XMRUSD モネロ/米ドル | 18.6 |
| XTZUSD テゾス/米ドル | 0.8 |
| BCHAUD ビットコインキャッシュ/豪ドル | 743.3 |
| BCHCAD ビットコインキャッシュ/カナダドル | 674.9 |
| BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ | 440.9 |
| BCHGBP ビットコインキャッシュ/英ポンド | 381.3 |
| BCHNZD ビットコインキャッシュ/ニュージーランドドル | 825.8 |
| BNBAUD バイナンスコイン/豪ドル | 738.1 |
| BNBCAD バイナンスコイン/カナダドル | 667.1 |
| BNBEUR バイナンスコイン/ユーロ | 419.6 |
| BNBGBP バイナンスコイン/英ポンド | 369.1 |
| BNBNZD バイナンスコイン/ニュージーランドドル | 799.7 |
| ETHAUD イーサリアム/豪ドル | 5160.9 |
| ETHCAD イーサリアム/カナダドル | 4675.1 |
| ETHEUR イーサリアム/ユーロ | 3031.5 |
| ETHGBP イーサリアム/英ポンド | 2651.0 |
| ETHNZD イーサリアム/ニュージーランドドル | 5704.8 |
| LTCEUR ライトコイン/ユーロ | 68.3 |
| LTCAUD ライトコイン/豪ドル | 113.2 |
| LTCCAD ライトコイン/カナダドル | 103.6 |
| LTCGBP ライトコイン/英ポンド | 58.8 |
| LTCNZD ライトコイン/ニュージーランドドル | 125.4 |
| XRPEUR リップル/ユーロ | 65.8 |
>>仮想通貨CFDにおすすめの海外FX業者ランキングはここからチェック!
エネルギーCFDのスプレッド
HFMのエネルギー銘柄は2種類あり、「原油現物」と「原油先物」になります。
原油現物
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| USOIL.S WTI原油 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| UKOIL.S ブレント原油 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
※エネルギーはクリプト口座で取引不可
原油先物
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| USOIL WTI原油 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| UKOIL ブレント原油 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
※エネルギーはクリプト口座で取引不可
コモディティCFDのスプレッド
コモディティCFDのスプレッド一覧は以下通りです。
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| Cocoa ココア | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Coffee コーヒー | 10.4 | 10.4 | 9.5 | 9.5 |
| Copper 銅 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.0 |
| Cotton コットン | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| Sugar 砂糖 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
※コモディティはクリプト口座で取引不可
インデックスCFDのスプレッド
HFMのインデックスには現物と先物の2種類があり、それぞれで取扱銘柄やスプレッドが異なります。
HFMのインデックス現物スプレッドは、以下の通りです。
インデックス現物のスプレッド
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| JP225 日経225 | 6.8 | 6.5 | 8.5 | 6.9 |
| US30 米ダウ30 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| USA100 米国ナスダック | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| USA500 米S&P500 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| UK100 イギリス | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 |
| FRA40 フランス40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| GER40 ドイツ40 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| SPA35 スペイン35 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| NETH25 オランダ25 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| SUI20 スイス株価指数 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| AU200 オーストラリア200 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
※株価指数はクリプト口座で取引不可
次に、HFMのインデックス先物のスプレッドは、以下の通りです。
インデックス先物のスプレッド
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| JP225.F 日経225 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| US30.F 米ダウ30 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
| USA100.F 米国ナスダック100 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
| USA500.F 米S&P500 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| EU50.F ユーロストックス50 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
| UK100.F イギリス | 31.3 | 31.3 | 61.3 | 61.3 |
| FRA40.F フランス40 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| GER40.F ドイツ40 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| N25.F オランダ25 | 5.3 | 5.3 | 11.3 | 11.3 |
| SUI20.F スイス株価指数 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| USDIndex ドルインデックス | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
※株価指数はクリプト口座で取引不可
債権CFDのスプレッド
債権CFDのスプレッド一覧は以下通りです。
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| US10YR.F 米国10年国債 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| EUBUND.F ユーロ債 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| UKGILT.F UK10年ギルト債 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
※債権先物はクリプト口座で取引不可
各国株式CFD銘柄のスプレッド
ここでは、株式CFDの銘柄を米国株式、欧州株式、英国株式の順番に紹介していきます。
米国株式のスプレッド
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON アマゾン | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 |
| AAPL アップル | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| FB フェイスブック | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| GOOGL アルファベット | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| ALCOA アルコア | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| ALIBABA アリババ・グループ・ホールディング | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| AMEX アメリカン・エキスプレス | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| BOA バンク・オブ・アメリカ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| BOEING ボーイング | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| CHEVRON シェブロン | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| CISCO シスコ・システムズ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| COKE コカ・コーラ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Canopy キャノピー・グロース | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| EBAY イーベイ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| GE ゼネラル・エレクトリック | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| GS ゴールドマン・サックス | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| HLT ヒルトン | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| ILMN イルミナ | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| INTEL インテル | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| MCARD マスターカード | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| MCDON マクドナルド | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| MSFT マイクロソフト | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Netflix ネットフリックス | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| PFIZER ファイザー | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| QCOM クアルコム | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TEVA テバ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tesla テスラ | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Tilray ティルレイ・ブランズ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ACTIVISION アクティビジョン | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ADOBE アドビ | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| BOOKING ブッキングドットコム | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| CITI シティグループ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Coinbase コインベース | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| DEVON デボン・エナジー | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| DISNEY ディズニー | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| EXXON エクソンモービル | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| FORD フォード・モーター | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| GE ゼネラル・エレクトリック | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| ILMN イルミナ | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| JPMORGAN JPモルガン・チェース | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| LAM ラムリサーチ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| META メタ・プラットフォームズ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| MICROCHIP マイクロチップ・テクノロジー | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| MICRON マイクロン・テクノロジ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| MODERNA モデルナ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| NIKE ナイキ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| NVIDIA エヌビディアコーポレーション | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| PAYPAL ペイパル | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| PEPSI ペプシコーラ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| STARBUCKS スターバックス | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| UBER ウーバー | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| VISA ビザ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| WALMART ウォルマート | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
※株式はクリプト口座で取引不可
次に、欧州株式のスプレッド一覧です。
欧州株式のスプレッド
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| AIRFKLM.K エールフランス‐KLM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Adidas.K アディダス | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| BBVA.K ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Bayer.K バイエル | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Danone.K ダノン | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Iberdrola.K イベルドローラ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| LVMH.K モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンは、フランス・パリ | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Mapfre.K マフレS.A. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Mercedes.K メルセデス・ベンツ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Santander.K サンタンデールグループ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Telefon フォルクスワーゲン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Volksw.K フォルクスワーゲン・グループ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Airbus.K エアバス | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Allianz.K アリアンツ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| BMW.K ビー・エム・ダブリュー | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| BNP.K パリバ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Continent.K コンチネンタル | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Hermes.K エルメス | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| Infineon.K インフィニオン | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kering.K ケリング | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Loreal.K ロレアル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Lufthansa.K ルフトハンザドイツ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Luxottica.K ルックスオティカ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Renault.K ルノー | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Siemens.K シーメンス | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| SAP.K サップ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Total.K トタルエナジーズ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Zalando.K ザランド | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
※株式はクリプト口座で取引不可
最後に、英国株式のスプレッド一覧です。
英国株式のスプレッド
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| ANGLO アングロ・アメリカン | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 23.1 |
| BARC バークレイズ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| BPLON バックアイ・パートナーズ | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
| HSBCL ホールディングス | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ICAG インターナショナル・エアラインズ・グループ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| LLOY ロイズ・バンキング・グループ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RIO リオ・ティント | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| RollsRoyce ロールス・ロイス・ホールディングス | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| TESCO テスコ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| VOD ボーダフォン | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Natwest ナショナル・ウエストミンスター | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
※株式はクリプト口座で取引不可
HFM(HotForex)の取引手数料比較一覧
HFMの取引手数料は、銘柄ごとに異なるため、取引前に各銘柄の手数料を確認することが重要です。
また、手数料は市場レートに基づいて計算されるため、レートが変動すると手数料の金額も変わる場合があります。そのため、最新の市場価格を考慮しながら取引を行うことが推奨されます。
| 銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | クリプト口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 手数料無 | 手数料有 | 取引不可 | ||
| 暗号通貨 | 取引不可 | 取引不可 | 手数料無 | ||
| 貴金属 | 手数料無 | 手数料有 | 取引不可 | ||
| エネルギー | 手数料無 | 手数料無 | 取引不可 | ||
| インデックス(指数) | 手数料有 | 手数料有 | 取引不可 | ||
| 各国株式CFD | 手数料有 | 手数料有 | 取引不可 | ||
| 債権先物 | 手数料無 | 手数料無 | 取引不可 | ||
| 商品先物 | 手数料無 | 手数料無 | 取引不可 | ||
取引手数料が発生する銘柄は以下にまとめました。
それぞれ、順番に詳細見ていきます。
メジャーFX通貨ペアの取引手数料
| 通貨ペア | ボーナス・プレミアム・プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|
| USDJPY 米ドル/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| EURJPY ユーロ/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| GBPJPY ポンド/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| CADJPY 加ドル/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| CHFJPY フラン/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| EURUSD ユーロ/米ドル | 0.0USD | 6.0USD |
| GBPUSD ポンド/米ドル | 0.0USD | 6.0USD |
| USDCAD 米ドル/加ドル | 0.0USD | 6.0USD |
| USDCHF 米ドル/フラン | 0.0USD | 6.0USD |
| EURGBP ユーロ/ポンド | 0.0USD | 6.0USD |
| EURCAD ユーロ/加ドル | 0.0USD | 6.0USD |
| EURCHF ユーロ/フラン | 0.0USD | 6.0USD |
| GBPCAD ポンド/加ドル | 0.0USD | 6.0USD |
| GBPCHF ポンド/フラン | 0.0USD | 6.0USD |
| CADCHF 加ドル/フラン | 0.0USD | 6.0USD |
マイナー通貨ペアの取引手数料
| 通貨ペア | ボーナス・プレミアム・プロ口座 | ゼロ口座 |
|---|---|---|
| AUDJPY 豪ドル/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| NZDJPY NZドル/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| SGDJPY シンガポールドル/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| ZARJPY 南アフリカランド/円 | 0.0USD | 6.0USD |
| AUDUSD 豪ドル/米ドル | 0.0USD | 6.0USD |
| NZDUSD NZドル/米ドル | 0.0USD | 6.0USD |
| USDCZK 米ドル/チェココロナ | 0.0USD | 6.0USD |
| USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 0.0USD | 6.0USD |
| USDHKD 米ドル/香港ドル | 0.0USD | 6.0USD |
| USDCNH 米ドル/人民元 | 0.0USD | 6.0USD |
| USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 0.0USD | 6.0USD |
| USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 0.0USD | 6.0USD |
| USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 0.0USD | 6.0USD |
| USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 0.0USD | 6.0USD |
| USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 0.0USD | 6.0USD |
| USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 0.0USD | 6.0USD |
| USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 0.0USD | 6.0USD |
| USDTHB 米ドル/タイバーツ | 0.0USD | 6.0USD |
